まずは骨の丈夫さチェックから
あてはまるものに○をつけ、点数を合計してください。
ー暮らしぶりー | |
● 牛乳・乳製品をあまりとらない。 | A点 |
● 小魚・豆腐をあまりとらない。 | A点 |
● たばこを吸う。 | @点 |
● お酒(アルコール)をよく飲む。 | @点 |
● 天気が良くてもあまり外に出ない。 | A点 |
● 体を動かすことがすくない。 | C点 |
ー身体のぐあいー | |
● 最近、背が縮んだ。 | E点 |
● 最近背中が丸くなったり、腰が曲がってきた。 | E点 |
● ちょっとしたことで骨折したことがある。 | I点 |
● 体格はやせているほうである。 | A点 |
● 家族に「骨粗鬆症」と診断された人がいる。 | A点 |
● 糖尿病であったり、胃や腸の手術を受けたことがある。 | A点 |
● 閉経をむかえた(女性)/70歳以上である(男性) | C点 |
● 若い頃から月経が不順である。 | A点 |
―合計点数は?― | ( )点 |
あなたの骨の状態の目安です | ||
10点以上 | 6点以上 | 3点以上 |
骨が弱くなっていると考えられます。転ばないように日常生活を見直し、できるだけ早く診察を受けましょう。 | 骨が弱くなっている可能性があります。一般骨量検査を受けましょう。 | 骨が弱くなる可能性があります。将来のことを考えて日常生活に気をつけましょう。 |
![]() |
![]() |
・・・・・カルシウムいっぱいの食品・・・・・ | ||
食品名 | 一食あたりの目安と量 | カルシウム量 |
牛乳 | 1本/200g | 220mg |
スキムミルク | 大さじ2.5杯/20g | 220mg |
ヨーグルト | 1カップ/100g | 120mg |
木綿豆腐 | 半丁/150g | 180mg |
納豆 | 1パック/40g | 36mg |
小松菜 | 1人分/70g | 119mg |
干しわかめ | 1回分/5g | 39mg |
しらす干し | 大さじ1杯/10g | 52mg |
マイワシ | 丸干し/30g | 132mg |
桜エビ | 素干し/10g | 200mg |
・・・・・ビタミンDの多い食品・・・・・ | ||
ビタミンDにはカルシウムの吸収を助ける働きがあります。 干しシイタケ・魚肉(カツオなど)・レバー・卵黄 |